GUÍA D&D SHADOW OVER MYSTARA
PERSONAJES
PULSAR BOTÓN START PARA ELEGIR PERSONAJE SECUNDARIO |
||
GUERRERO |
||
Crassus |
Jarred |
|
ELFA |
||
Lucia |
Kayla |
|
CLÉRIGO |
||
Greldon |
Miles |
|
ENANO |
||
Dimsdale |
Hendel |
|
LADRONA |
||
Moriah |
Shannon |
|
MAGO |
||
Syous |
D'raven |
VITALIDAD (HP)
Personajes | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 | Lv21 | Lv22 | Lv23 |
-- | -- | -- | -- | 112 | 120 | 128 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | -- | -- | |
96 | 104 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | -- | |
-- | -- | 128 | 144 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | -- | -- |
CONTROLES BÁSICOS
JOYSTICK | Moverte | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha o Correr |
BOTÓN START | Comenzar Partida | Ver tu Equipo |
BOTÓN 1 | Atacar | Cerrar Ruleta Si esta Abierta y Atacar |
BOTÓN 2 | Saltar | Cambiar a otra Ruleta Si esta Abierta |
BOTÓN 3 | Abrir Ruleta | Girar la Ruleta Si esta Abierta |
BOTÓN 4 | Usar Objeto/ Magia | Cerrar Ruleta Si esta Abierta sin Atacar |
BOTONES 1 + 2 | Ataque Especial | Diferente según el Personaje |
Cambiar El Nivel De Dificultad Al Juego
1. Cargar el juego y pulsar F2 para acceder al TEST MENU | |
2. Elegir CONFIGURATION y entrar con el botón de ataque 1 | 3. Elegir GAME y entrar con el botón de ataque 1 |
4. Elegir el nivel de Dificultad entre 1 a 8 y salir en EXIT | 5. Elegir SAVE & EXIT para guardar los cambios |
6. Salir en EXIT |
Calcula Que Objetos Te Dan Según El Nombre Del Personaje
EQUIPO
Pulsar botón START durante el juego para ver el Equipo que llevas en cada momento
Cabeza
Nombre | Icono | Uso | ||||||
Casco |
|
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Aumenta la defensa. Casco que obtiene el Guerrero y Enano. |
Cinta de Pelo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aumenta la defensa. Casco que obtiene la Elfa. | |
Mitra | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Aumenta la defensa. Casco que obtiene el Clérigo. | |
Capa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Aumenta la defensa. Casco que obtiene la Ladrona. | |
Gorro de Mago | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Aumenta la defensa. Casco que obtiene el Mago. | |
Diadema | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aumenta la defensa. Segundo casco que obtiene la Elfa. |
Cuerpo
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Armadura | Equipo por defecto del Guerrero y no se puede cambiar. Tiene una protección fuerte. | ||
Cota de Cuero | Equipo por defecto de la Elfa y no se puede cambiar. Tiene una protección débil. | ||
Cota de Mallas | Equipo por defecto del Clérigo y no se puede cambiar. Tiene una protección media. | ||
Cota de Mallas | Equipo por defecto del Enano y no se puede cambiar. Tiene una protección media. | ||
Capa de Viaje | Equipo por defecto de la Ladrona y no se puede cambiar. Tiene una protección muy débil. | ||
Ropa Gruesa | Equipo por defecto del Mago y no se puede cambiar. Tiene la protección mas débil. |
Piernas
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Botas de Velocidad | Permiten moverse mas rápidamente. Se rompen si te dañan varias veces. | ||
Botas de Levitación | Permiten la capacidad de levitar pulsando 2 veces salto rápidamente. Se rompen si te dañan varias veces. | ||
Botas de Agarre | Equipo por defecto y exclusivo de la Ladrona. Permiten la capacidad de hacer doble salto y apoyarse en las paredes. Nunca se rompen y las tendrás siempre aunque cojas otras botas. |
Brazos
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Guanteletes de Poder de Ogro | Aumenta el daño de tus ataques físicos. Se rompen si te dañan varias veces. |
Escudo
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Escudo Normal | Equipo por defecto para los personajes que usan escudo, al Guerrero y Enano les ocupa un hueco en los objetos (a la Elfa y Clérigo no), y no se puede vender en las tiendas. Permite protegerse de ataques físicos usándolo o dejando pulsado el botón de ataque y mando atrás. También sirve para protegerse de los rayos en forma de circulo del Guerrero Oscuro I, del ataque con las garras del Dragón Rojo y Synn, y de algunos mordiscos si son frontales del Ezerhorden. | ||
Escudo de Fuego | Tiene las mismas propiedades que el Escudo Normal. Además permite protegerse de todos los ataques de fuego incluido la Bola de Fuego, excepto la Tormenta de Meteoros del Lich (Deimos) y Synn, y los ataques mágicos y alientos de fuego del Dragón Rojo y Synn. | ||
Escudo de Hielo | Tiene las mismas propiedades que el Escudo Normal. Además permite protegerse de los ataques de hielo de la Salamandra de Hielo. | ||
Escudo de Protección Contra el Mal | Tiene las mismas propiedades que el Escudo Normal. Además permite protegerse de los ataques mágicos oscuros del Guerrero Oscuro II. | ||
Escudo de Escamas de Dragón | Recibido en la tienda después del Dragón Negro a cambio de la Escama de Dragón, si tu personaje puede usar escudo. Tiene las mismas propiedades que el Escudo de Fuego. Además permite protegerse de los ataques mágicos del Dragón Rojo y Synn, excepto la Tormenta de Meteoros que caen con Synn. También te permite sin necesidad de protegerte con el escudo, sobrevivir si tienes suficiente vida a los alientos de fuego del Dragón Rojo y Synn, excepto del aliento que cubre toda la pantalla. |
Manos
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Anillo de Protección | Reduce un poco el daño que recibas. Se rompe si te dañan varias veces. | ||
Anillo de Protección Contra el Mal | Si lo tiene equipado un Clérigo, al hacer su movimiento especial de "espantar muertos vivientes" (botones 1 de ataque + 2 de salto a la vez), todos los Esqueletos y Zombis serán destruidos y ninguno huirá. Se rompe si te dañan varias veces. | ||
Anillo de Rechazar Conjuros | Impide que seas dañado por conjuros realizados por los jefes enemigos. Se rompe si te dañan varias veces. | ||
Anillo de Resistencia al Fuego | Impide que seas dañado por el fuego o ataques de fuego, excepto el aliento de fuego del Dragón Rojo y Synn. También sirve para no ser dañado por los ataques mágicos oscuros del Guerrero Oscuro II. Se rompe si te dañan varias veces. | ||
Vara de Fuego | Aumenta el daño causado por tus ataques de fuego incluido los Aceites de Arder. Nunca se rompe. | ||
Vara de Hielo | Aumenta el daño causado por tus ataques de hielo. Nunca se rompe. | ||
Vara de Rayo | Aumenta el daño causado por tus ataques de rayo. Nunca se rompe. |
Accesorios
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Broche | El juego no da ninguna información de para que sirve y no parece tener ningún efecto, por lo que se supone que solamente es decorativo. En una entrevista con varios programadores del juego dicen que se suponía que iba a tener un efecto de subir la habilidad de inteligencia de los personajes, con lo que te ayudaría a encontrar objetos y habitaciones ocultas, pero hubo problemas y tuvieron que quitar ese efecto del juego. | ||
Brazalete | Aumenta el daño que hacen tus ataques físicos. | ||
Grebas | Aumenta un poco el daño de tus ataques físicos especiales, que se realizan sin tener nada equipado en objetos y pulsando botón 4 de usar. | ||
Collar | Reduce un poco el daño que recibes de los ataques mágicos. | ||
Orbe | Impide que seas dañado por las trampas de petrificación y por los ataques mágicos de petrificación de los Hombres Escorpión. También evita que te paralicen los Zombis con sus ataques. | ||
Pendientes | Aumentan el poder de tu magia, ya sea su efecto de ataque o curativo. |
Artefactos
Nombre | Icono | Personajes | Uso |
Medalla | Puede ser cambiado en cualquier tienda por el primer objeto que compres, que te saldrá gratis. No sirve en la tienda especial de armas y anillos del pueblo de los gnomos. | ||
Huevo de Oso Lechuza Robado | La Ladrona puede intentar robarlos de los Osos Lechuzas. Pueden ser cambiados solo en la primera tienda si hablas con la vendedora, que te dará un Huevo de Oso Lechuza Normal. | ||
Ojo de Contemplador | Botín del Contemplador. Puede ser cambiado solo en la siguiente tienda si hablas con la vendedora, que te dará unas Botas de Levitación. | ||
Piel de Manticora | Botín de la Manticora. Puede ser cambiado solo en la siguiente tienda si hablas con el vendedor, que solamente te dirá información de para que sirven la Piel y el Ojo de Bestia Desplazadora. | ||
Piel de Bestia Desplazadora | Botín de la Bestia Desplazadora y la Ladrona puede intentar robar una segunda Piel. Puede ser cambiado solo en la siguiente tienda si hablas con el vendedor, que te dará un Capa de Desplazamiento. | ||
Capa de Desplazamiento | Recibido en la tienda después de la Bestia Desplazadora a cambio de la Piel de Bestia Desplazadora. Impide que seas dañado por los ataques de armas arrojadizas, como son las flechas, lanzas, dagas y piedras. | ||
Ojo de Bestia Desplazadora | Botín de la Bestia Desplazadora a la que se la puede llegar a sacar los 2 ojos. En la siguiente tienda si hablas con el vendedor, te dirá la información de que ayuda a descubrir cuartos ocultos, pero no funciona (al igual que pasa con el Broche tuvieron que quitar ese efecto del juego). En cambio el Ojo de Bestia Desplazadora si sirve para otra cosa, ya que si el personaje que lo lleve usa un Anillo de Invisibilidad o una Elfa usa su magia de Invisibilidad, el ojo desaparecerá de su equipo y podrá hacer un ataque incluso con combo y seguirá estando invisible. La segunda vez que ataques volverás a ser visible. | ||
Escama de Dragón | Botín del Dragón Negro. Puede ser cambiado solo en la siguiente tienda si hablas con el vendedor, que te dará el Escudo de Escamas de Dragón si tu personaje puede usar escudo (Guerrero, Elfa, Clérigo y Enano), o un Capa de Desplazamiento si tu personaje no puede usar escudo (Ladrona y Mago). | ||
Cuerno de Dragón | Botín del Dragón Rojo. Puede ser cambiado solo en la siguiente tienda si hablas con el vendedor, que te dará la Espada Matadragones si tu personaje puede usar espadas (Guerrero, Elfa, Enano y Ladrona), o un Bastón de Serpientes (Clerigo), o un Bastón de Poder Mágico (Mago). | ||
Descartado del Juego | |||
???1 | Botellas de uso desconocido. Solo disponible en el juego si se activa desde el menú de Trucos del Mame, teniendo el archivo cheat.dat. | ||
???2 | Colmillo de uso desconocido. Solo disponible en el juego si se activa desde el menú de Trucos del Mame, teniendo el archivo cheat.dat. |
ARTÍCULOS
Monedas
Nombre | Icono | Piezas de Plata |
Pieza de Plata | 1 sp. | |
Pieza de Oro | 5 sp. | |
Bolsa de Plata | 10 sp. | |
Bolsa de Oro | 50 sp. | |
Saco de Plata | 100 sp. | |
Saco de Oro | 500 sp. |
Pociones
Nombre | Icono | Personajes | Comprar | Vender | Uso |
Poción de Curación | 100-130 (80 descuento niña) sp. | -- | Cura una cantidad pequeña de vida, 20 Hp. Si no la coges nunca desaparece por tiempo, ni aunque cambies de escenario. | ||
Poción de Curación Extra | 200-250-(275 Dragón Rojo)-300-325-350 sp. | -- | Cura una cantidad mayor de vida, 40 Hp. Si no la coges nunca desaparece por tiempo, ni aunque cambies de escenario. | ||
Poción de Velocidad | -- | -- | Aumento de velocidad durante aproximadamente 6 segundos de tiempo. Si no la coges desaparece por tiempo. | ||
Poción de Fuerza de Gigante | -- | -- | Aumento de fuerza durante aproximadamente 12 segundos de tiempo. Si no la coges desaparece por tiempo. | ||
Poción de Disminución | ¿ 0 sp. ? | -- | Comprarla (aunque es gratis o te vas sin pagarla) en el pueblo de los gnomos, sirve para disminuir de tamaño y así poder entrar en la taberna donde obtendrás información y después abrirá la tienda especial de armas y anillos. |
Objetos de Ataque
Nombre | Icono | Personajes | Daño a Monstruos | Daño a Jefes | Comprar | Vender | Uso |
Daga Normal | 12 | 12 | 20-25 (12 descuento niña) sp. | 5 sp. | |||
Daga de Plata | 18 | 18 | 50-55-(55 Dragón Rojo)-65-65-70 sp. | 10 sp. | |||
Martillo Arrojadizo | 14 | 14 | 30-32 (16 descuento niña)-35-35-(35 Dragón Rojo)-45-45-50 sp. | 5 sp. | |||
Flecha Normal | 12 | 6 | 40-42 (21 descuento niña) sp. | 10 sp. | Equipo por defecto en los objetos de la Elfa, con unidades infinitas y que ella no puede vender en las tiendas. | ||
Flecha de Plata | 18 | 18 | 80-85-(85 Dragón Rojo)-90-95-100 sp. | 20 sp. | |||
Flecha de Fuego | 16 | 16 | -- | 20 sp. | |||
Aceite de Arder | 16 | 16 | 20-25 (12 descuento niña) sp. | 5 sp. | |||
Aceite de Arder Furiosamente | 16x impacto (12x en movimientos especiales de Ladrona) | 16x impacto (12x en movimientos especiales de Ladrona) | 50-55-(55 Dragón Rojo)-60-65-70 sp. | 10 sp. | |||
Honda de Piedras | 10 | 5 | -- | -- | Equipo por defecto y exclusivo en los objetos de la Ladrona, con unidades infinitas y no se puede vender en las tiendas. |
Anillos Mágicos
Nombre | Icono | Personajes | Daño a Monstruos | Daño a Jefes | Comprar | Vender | Uso | ||||||
Anillo de Invisibilidad | 30 s | -- | 100 sp. | ||||||||||
Anillo de Luz Continua | 2 s | 500 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 100 sp. | ||||||||||
Anillo de Polimorfismo | X | -- | -- | 100 sp. | |||||||||
Anillo de Proyectil Mágico | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | -- | 80 sp. | |||
16 | 18 | 20 | 24 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
Anillo de Bola de Fuego | Lv8-23 | Lv8-23 | 400 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 80 sp. | |||||||||
26 | 20 | ||||||||||||
Anillo de Rayo | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | 500 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 100 sp. | |||
28 | 34 | 40 | 44 | 26 | 30 | 36 | 40 | ||||||
Anillo de Curación | Lv8-19 | 20+ | 1000 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 200 sp. | |||||||||
24 Hp | 32 Hp |
Artículos Especiales
Nombre | Icono | Personajes | Daño | Comprar | Vender | Uso | |||
Huevo de Oso Lechuza Normal | ¿ ? | -- | 300 sp. | ||||||
Botella de Efreet | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | -- | 300 sp. | |||
40 | 48 | 56 | 70 | ||||||
Anillo de Djinn | Lv8-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | -- | 300 sp. | |||
40 | 48 | 56 | 70 |
Gemas
Nombre | Icono | Puntos de Experiencia |
Ágata | 10 xp. | |
Ónice | 50 xp. | |
Ámbar | 100 xp. | |
Granate | 100 xp. | |
Ópalo | 1000 xp. | |
Aguamarina | 1000 xp. | |
Rubí | 5000 xp. | |
Esmeralda | 5000 xp. | |
Diamante | 10000 xp. |
Otros Artículos
Nombre | Icono | Información |
Libro Cerrado 1 | 1000 xp. | |
Libro Cerrado 2 | 2000 xp. | |
Libro Abierto | 4000 xp. | |
Escultura | 2500 xp. | |
Perfume | 5000 xp. | |
Llave | Sirven para abrir cofres que estén cerrados. Se acumulan en un indicador en la pantalla entre todos los jugadores, hasta un máximo de 9 llaves. Si no la coges desaparece por tiempo. La Ladrona puede abrir todos los cofres y no gasta llaves. |
ARMAS
Espadas
Nombre | Icono | Comprar | Vender | Uso | |||||||||||||||||||
Espada Corta | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | -- | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Equipo por defecto como arma de la Elfa. Ella es la única que la sube de nivel y no la puede vender en las tiendas. | |
4 | 8 | 12 | 16 | 6 | 10 | 14 | 16 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | 18 | 160 sp. | 170 sp. | 180 sp. | 190 sp. | ||||
Espada Normal | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | -- | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Equipo por defecto como arma del Guerrero y Ladrona. Ellos son los únicos que la suben de nivel y no la pueden vender en las tiendas. | |
8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 6 | 10 | 12 | 16 | 9 | 14 | 19 | 24 | 180 sp. | 190 sp. | 200 sp. | 210 sp. | ||||
Espada Bastarda | 22 | 22 | 18 | 22 | 1500 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 300 sp. | |||||||||||||||||
Espada de Combate a Dos Manos | 28 | -- | -- | -- | 6000 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos y esta oculta en el escenario) | 1200 sp. | |||||||||||||||||
Espada de Fuego | 15 | 15 | 11 | 15 | -- | 500 sp. | |||||||||||||||||
Espada de Hielo | 20 | 20 | 16 | 20 | -- | 500 sp. | |||||||||||||||||
Espada de Rayo | 18 | 18 | 14 | 18 | -- | 500 sp. | |||||||||||||||||
Espada Matadragones | 20 | 20 | 16 | 20 | -- | 1600 sp. | |||||||||||||||||
Espada Maldita 2 | 25 | 25 | 19 | 25 | -- | 1 sp. | |||||||||||||||||
Vengadora Sagrada | 18 | 18 | 12 | 18 | -- | 1600 sp. | |||||||||||||||||
Espada Maldita 1 | 32 | 32 | 24 | 32 | -- | 1 sp. | |||||||||||||||||
Espada Legendaria | 32 | 32 | 24 | 32 | -- | 1800 sp. | |||||||||||||||||
Descartado del Juego | |||||||||||||||||||||||
Espada Bastarda 2 | 25 | 22 | 18 | 22 | -- | 300 sp. | Solo disponible en el juego si se activa desde el menú de Trucos del Mame, teniendo un archivo cheat.dat especial Hack modificado. Al usarla no se nota aparentemente ninguna diferencia con la Espada Bastarda normal. | ||||||||||||||||
Espada de Viento | ¿ ? | ¿ ? | ¿ ? | ¿ ? | -- | ¿ 0 sp. ? | Solo disponible en el juego si se activa desde el menú de Trucos del Mame, teniendo un archivo cheat.dat especial Hack modificado. Al intentar usarla el juego se bloquea. |
Hachas
Nombre | Icono | Comprar | Vender | Uso | |||||||||||||||||||
Hacha Normal | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | -- | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Equipo por defecto como arma del Enano. El es el único que la sube de nivel y no lo puede vender en las tiendas. | |
8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 14 | 9 | 14 | 19 | 24 | 160 sp. | 170 sp. | 180 sp. | 190 sp. | ||||
Hacha de Batalla a Dos Manos | 20 | -- | 16 | -- | -- | 1200 sp. |
Martillos
Nombre | Icono | Comprar | Vender | Uso | |||||||||||||||||||||||
Maza | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Lv1 | 2 | 3 | 4 | -- | Lv1 | 2 | 3 | 4 | Equipo por defecto como arma del Clérigo. El es el único que la sube de nivel y no la puede vender en las tiendas. | |
8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 6 | 10 | 12 | 16 | 9 | 14 | 19 | 24 | 160 sp. | 170 sp. | 180 sp. | 190 sp. | ||||
Martillo de Guerra | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 2500 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 500 sp. | ||||||||||||||||||||
Lucero del Alba | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 8000 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos y esta oculta en el escenario) | 1600 sp. |
Bastones
Varitas Mágicas
Nombre | Icono | Comprar | Vender | Uso | |
Varita de Fuego | 6 | 1200 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 240 sp. | Equipo por defecto en los objetos del Mago con una carga de 20 usos. Se puede vender en las tiendas aunque solo le quede 1 uso. | |
Varita de Hielo | 6 | 1200 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 240 sp. | Equipo por defecto en los objetos del Mago con una carga de 20 usos. Se puede vender en las tiendas aunque solo le quede 1 uso. | |
Varita de Paralización | 6 | 800 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 160 sp. | ||
Varita de Rayo | 6 | 1200 sp. (solo en la tienda del pueblo de los gnomos) | 240 sp. |
HECHIZOS
Conjuros Arcanos
Personajes | Level | |||||||||
Lv8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Lv9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Lv10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Lv14 | 5 | -- | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -- | 0 | |
Lv15 | 5 | -- | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | 0 | |
Lv16 | 5 | -- | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | -- | 0 | |
Lv17 | 6 | -- | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | -- | 0 | |
Lv18 | 6 | -- | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -- | 0 | |
Lv19 | 6 | -- | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | -- | 0 | |
Lv20 | 6 | -- | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -- | 1 | |
Lv21 | 6 | -- | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -- | 1 |
Magia | Nombre | Icono | Daño a Monstruos | Daño a Jefes | Uso | ||||||||||||||||
Proyectil Mágico | |||||||||||||||||||||
Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||
16x2 | 18x2 | 20x3 | 18x3 | 20x4 | 24x5 | 10x2 | 12x2 | 14x3 | 10x3 | 12x4 | 14x5 | ||||||||||
Invisibilidad | |||||||||||||||||||||
Lv8-10 | |||||||||||||||||||||
30 s | |||||||||||||||||||||
Celeridad | |||||||||||||||||||||
Lv8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
8 s | 9 s | 10 s | |||||||||||||||||||
Bola de Fuego | |||||||||||||||||||||
Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||
24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 44 | 20 | 24 | 26 | 26 | 30 | 40 | ||||||||||
Golpe de Rayo | |||||||||||||||||||||
Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv8 | 9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||
28 | 30 | 34 | 34 | 40 | 46 | 26 | 28 | 30 | 30 | 36 | 40 | ||||||||||
Polimorfizar a Otros | |||||||||||||||||||||
Lv8-10 | Lv8-10 | ||||||||||||||||||||
X | -- | ||||||||||||||||||||
Tormenta de Hielo | |||||||||||||||||||||
Lv8-9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv8-9 | 10 | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||||
24 | 30 | 30 | 36 | 44 | 24 | 30 | 30 | 36 | 40 | ||||||||||||
Muro de Fuego | |||||||||||||||||||||
Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 32 | 38 | 45 | ||||||||||||||||
Invocar Elemental Aire\Tierra | |||||||||||||||||||||
Lv8-9 | 10 | Lv8-9 | 10 | ||||||||||||||||||
26 | 32 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||
Invocar Elemental Fuego\Hielo | |||||||||||||||||||||
Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||||||||
32 | 38 | 46 | 32 | 36 | 44 | ||||||||||||||||
Nube Letal | |||||||||||||||||||||
Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||||||||
34 | 44 | 54 | 28 | 38 | 48 | ||||||||||||||||
Imagen Proyectada | |||||||||||||||||||||
Lv14 | 15-19 | 20+ | |||||||||||||||||||
8 s | 9 s | 10 s | |||||||||||||||||||
Carne a Piedra | |||||||||||||||||||||
Lv14 | 15-19 | 20+ | Lv14 | 15-19 | 20+ | ||||||||||||||||
34 | 38 | 44 | 28 | 32 | 38 | ||||||||||||||||
Invertir Gravedad | |||||||||||||||||||||
Lv14-19 | 20+ | Lv14-19 | 20+ | ||||||||||||||||||
40 | 50 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||
Los pergaminos de Level 8 no sirven para nada por un error en la programación del juego, ya que deberían ser de Level 9. | |||||||||||||||||||||
Tormenta de Meteoros | Los pergaminos de Level 9 no aparecen en el juego. | ||||||||||||||||||||
Lv20+ | Lv20+ | ||||||||||||||||||||
160 | 160 | ||||||||||||||||||||
Palabra Poderosa Matar | |||||||||||||||||||||
Lv20+ | Lv20+ | ||||||||||||||||||||
70 | 70 |
Conjuros Divinos
Personajes | Level | |||||||||
Lv12 | -- | 4 | 4 | 3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | |
Lv13 | -- | 5 | 4 | 3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | |
Lv14 | -- | 5 | 5 | 3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | |
Lv15 | -- | 5 | 5 | 3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | |
Lv16 | -- | 5 | 5 | 4 | 0 | -- | 0 | -- | -- | |
Lv17 | -- | 6 | 5 | 4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | |
Lv18 | -- | 6 | 5 | 4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | |
Lv19 | -- | 6 | 5 | 4 | 1 | -- | 2 | -- | -- | |
Lv20 | -- | 6 | 5 | 4 | 1 | -- | 2 | -- | -- | |
Lv21 | -- | 6 | 5 | 5 | 1 | -- | 2 | -- | -- | |
Lv22 | -- | 6 | 5 | 5 | 2 | -- | 2 | -- | -- |
Magia | Nombre | Icono | Daño a Monstruos | Daño a Jefes | Uso | |||||||||
Bendición | ||||||||||||||
Lv12-13 | 14-19 | 20+ | ||||||||||||
1,25x 12 s | 1,25x 14 s | 1,25x 16 s | ||||||||||||
Retener Persona | A Jefes (Maquina de Guerra (Goblins), Tel'Arin, Ogros Hermanos Maestros, Tel'Erond y Nagpa) | |||||||||||||
Lv12-22 | Lv12-22 | |||||||||||||
4 s x4 | 4 s x4 | |||||||||||||
Striking | ||||||||||||||
Lv12-13 | 14-19 | 20+ | ||||||||||||
1,50x 12 s | 1,50x 14 s | 1,50x 16 s | ||||||||||||
Luz Continua | ||||||||||||||
Lv12-13 | 14-19 | 20+ | ||||||||||||
2 s | 3 s | 4 s | ||||||||||||
Palos a Serpientes | ||||||||||||||
Lv12-14 | 15-19 | 20+ | Lv12-14 | 15-19 | 20+ | |||||||||
4x6 | 5x10 | 6x12 | 4x6 | 2x7 | 2x8 | |||||||||
Curar Heridas Serias | ||||||||||||||
Lv12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
20 Hp | 22 Hp | 24 Hp | 26 Hp | 28 Hp | 30 Hp | 32 Hp | 34 Hp | 36 Hp | 38 Hp | 40 Hp | ||||
Curar Heridas Criticas | ||||||||||||||
Lv12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
24 Hp | 26 Hp | 28 Hp | 30 Hp | 32 Hp | 34 Hp | 36 Hp | 38 Hp | 40 Hp | 42 Hp | 44 Hp | ||||
Plaga de Insectos | ||||||||||||||
Lv12-19 | 20+ | Lv12-19 | 20+ | |||||||||||
16x impacto | 18x impacto | 12x impacto | 14x impacto | |||||||||||
Palabra Sagrada | ||||||||||||||
Lv12-19 | 20+ | Lv12-19 | 20+ | |||||||||||
38 x4 | 48 x4 | 32 x4 | 40 x4 | |||||||||||
Terremoto | ||||||||||||||
Lv12-15 | 16-19 | 20+ | Lv12-15 | 16-19 | 20+ | |||||||||
40 | 45 | 50 | 34 | 38 | 44 |
Magia Final Strike
